Чертёжный шрифт
Чертёжный шрифт — рукописный и компьютерный шрифт, который применяется для оформления чертежей и других технических документов.
Шрифт типа А
Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер | Размеры, мм | ||||||
Размер шрифта — высота прописных букв | h | (14/14)h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 |
Высота строчных букв | c | (10/14)h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 |
Расстояние между буквами | a | (2/14)h | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 |
Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | b | (20/14)h | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 |
Минимальное расстояние между словами | e | (6/14)h | 1,05 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 |
Толщина линий шрифта | d | (1/14)h | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 |
Шрифт типа Б
Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер | Размеры, мм | |||||||
Размер шрифта — высота прописных букв | h | (10/10)h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 |
Высота строчных букв | c | (7/10)h | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 |
Расстояние между буквами | a | (2/10)h | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 |
Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | b | (14/10)h | 3,1 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 |
Минимальное расстояние между словами | e | (6/10)h | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 |
Толщина линий шрифта | d | (1/10)h | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 |

Шрифт типа Б с наклоном 75°