menu
logo
  • Главная страница
  • HiTech
  • Статьи
  • Блог
  • Форум

Главная → Таблицы
 

Молекулярные массы некоторых соединений (округленные)

 
  O2- OH- Cl- Br- I- NO3- S2- SO32- SO42- CO32- PO43- SiO32-
H+   18 36,5 81 128 63 34 82 98 62 98 78
NH4+   35 53,5 98 145 80 68 116 132 96 149 112
Na+ 62 40 58,5 103 150 85 78 126 142 106 164 122
K+ 94 56 74,5 119 166 101 110 158 174 138 212 154
Ba2+ 153 171 208,0 197 391 261 169 217 233 197 601 213
Ca2+ 56 74 111,0 200 294 164 72 120 136 100 310 116
Mg2+ 40 58 95,0 184 278 148 56 104 120 84 262 100
Al3+ 102 78 133,5 267 408 213 150 294 342 234 122 282
Cr3+ 152 103 158,5 292 433 238 200 344 392 284 147 332
Fe2+ 72 90 127,0 216 310 180 88 136 152 116 358 132
Fe3+ 160 107 162,5 296 437 242 208 352 400 292 151 340
Mn2+ 71 89 126,0 215 309 179 87 135 151 115 355 131
Zn2+ 81 99 136,0 225 319 189 97 145 161 125 385 141
Cu2+ 80 98 135,0 224 318 188 96 144 160 124 382 140
Ag+ 232 125 143,5 188 235 170 248 296 312 276 419 292
Pb2+ 223 241 278,0 367 461 331 239 287 303 267 811 283
Приветствую Вас, Гость!
Регистрация Вход
Вход на сайт

Старая форма входа
E-mail:[]
Пароль:
Забыл пароль | Регистрация
Поиск
Статистика
Рейтинг@Mail.ru
Онлайн всего: 258
Гостей: 258
Жителей: 0
ingvarr.net.ru © 2008 - 2023