Маршрут поезда 345Е Нижневартовск-1 — Адлер
Поезд отправляется в 11:29 и прибывает в 18:27. Путь от Нижневартовска до Адлера займет 4 дня 6 часов 58 минут. Средняя путевая скорость поезда — 54 км/ч. Поезд проедет 4600 км. На маршруте будет 69 остановок (без учета технических остановок). Самая продолжительная стоянка поезда будет на станции Екатеринбург Пасс. — 112 минут.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Км | В пути |
Местное время МСК +2 ч | |||||
Нижневартовск-1 | 13:29 | 0 км | |||
Мегион (Высокий) | 14:12 | 3 м | 14:15 | 44 км | 43 м |
Урьевский * | 14:50 | 16 м | 15:06 | 1 ч 21 м | |
Лангепасовский (Лангепас) | 15:24 | 3 м | 15:27 | 93 км | 1 ч 55 м |
Ульт-Ягун | 16:27 | 2 м | 16:29 | 159 км | 2 ч 58 м |
Сургут | 17:22 | 40 м | 18:02 | 216 км | 3 ч 53 м |
Пыть-Ях | 19:16 | 10 м | 19:26 | 287 км | 5 ч 47 м |
Куть-Ях | 20:40 | 2 м | 20:42 | 357 км | 7 ч 11 м |
Салым | 21:29 | 2 м | 21:31 | 404 км | 8 ч |
Демьянка | 23:18 | 16 м | 23:34 | 511 км | 9 ч 49 м |
Юность-Комсомольская (Туртас) | 01:07 | 5 м | 01:12 | 600 км | 11 ч 38 м |
Ингаир * | 01:52 | 2 м | 01:54 | 12 ч 23 м | |
Тобольск | 02:46 | 10 м | 02:56 | 692 км | 13 ч 17 м |
Сузгун * | 03:14 | 1 м | 03:15 | 13 ч 45 м | |
Сетово * | 03:43 | 1 мин | 03:44 | 14 ч 14 м | |
Усть-Тавда | 04:29 | 2 м | 04:31 | 782 км | 15 ч |
Абаевский * | 05:07 | 1 м | 05:08 | 15 ч 38 м | |
Картымская * | 05:38 | 1 м | 05:39 | 16 ч 9 м | |
Туринский * | 06:33 | 1 м | 06:34 | 17 ч 4 м | |
Тюмень-северная * | 06:50 | 1 м | 06:51 | 17 ч 21 м | |
Тюмень | 07:25 | 1 ч 39 м | 09:04 | 921 км | 17 ч 56 м |
Талица | 10:34 | 2 м | 10:36 | 1032 км | 21 ч 5 м |
Камышлов | 11:39 | 4 м | 11:43 | 1104 км | 22 ч 10 м |
Исток * | 13:24 | 30 м | 13:54 | 23 ч 55 м | |
Екатеринбург Пасс. | 14:18 | 1 ч 52 м | 16:10 | 1247 км | 1 д 0 ч 49 м |
Каменск-Уральский | 17:51 | 1 ч 13 м | 19:04 | 1347 км | 1 д 4 ч 22 м |
УАЗ * | 19:27 | 53 м | 20:20 | 1 дн 6 ч | |
№1 * | 20:39 | 3 м | 20:42 | 1 дн 7 ч | |
Нижняя * | 21:04 | 17 м | 21:21 | 1 дн 8 ч | |
Челябинск | 23:48 | 1 ч 4 м | 00:52 | 1508 км | 1 д 10 ч 19 м |
Нижнеувельская * | 02:09 | 10 м | 02:19 | 1 дн 13 ч | |
Троицк | 02:56 | 10 м | 03:06 | 1629 км | 1 д 13 ч 27 м |
Тамерлан | 04:23 | 5 м | 04:28 | 1725 км | 1 д 14 ч 54 м |
Карталы-1 | 05:05 | 34 м | 05:39 | 1769 км | 1 д 15 ч 36 м |
Магнитогорск Пасс | 08:31 | 1 ч 4 м | 09:35 | 1925 км | 1 д 19 ч 2 м |
Белорецк | 11:22 | 6 м | 11:28 | 2027 км | 1 д 21 ч 53 м |
Юша | 12:21 | 2 м | 12:23 | 2078 км | 1 д 22 ч 52 м |
Айгир * | 12:45 | 10 м | 12:55 | 1 дн 23 ч | |
Инзер | 13:17 | 35 м | 13:52 | 2111 км | 1 д 23 ч 48 м |
Дёма (Южный парк) * | 16:47 | 2 м | 16:49 | 2 дн 3 ч | |
Чишмы-восточные * | 17:25 | 30 м | 17:55 | 2 дн 4 ч | |
Чишмы-1 | 18:00 | 2 м | 18:02 | 2311 км | 2 д 4 ч 31 м |
Раевка | 18:54 | 2 м | 18:56 | 2379 км | 2 д 5 ч 25 м |
Аксаково | 20:00 | 3 м | 20:03 | 2456 км | 2 д 6 ч 31 м |
Приютово | 20:22 | 2 м | 20:24 | 2476 км | 2 д 6 ч 53 м |
Абдулино | 20:56 | 12 м | 21:08 | 2513 км | 2 д 7 ч 27 м |
Бугуруслан | 22:26 | 2 м | 22:28 | 2608 км | 2 д 8 ч 57 м |
Местное время МСК +1 ч | |||||
Похвистнево | 21:46 | 2 м | 21:48 | 2628 км | 2 д 9 ч 17 м |
Новоотрадная | 22:39 | 2 м | 22:41 | 2693 км | 2 д 10 ч 10 м |
Самара | 00:06 | 38 м | 00:44 | 2787 км | 2 д 11 ч 37 м |
Новокуйбышевская | 01:09 | 2 м | 01:11 | 2810 км | 2 д 12 ч 40 м |
Чапаевск | 01:30 | 2 м | 01:32 | 2830 км | 2 д 13 ч 1 м |
Звезда * | 01:45 | 15 м | 02:00 | 2 дн 13 ч | |
Разинский * | 02:24 | 7 м | 02:31 | 2 дн 14 ч | |
Тополёк | 03:33 | 1 м | 03:34 | 2928 км | 2 д 15 ч 4 м |
Большая Таволожка * | 03:58 | 1 мин | 03:59 | 2 дн 15 ч | |
Пугачёвск | 04:22 | 19 м | 04:41 | 2971 км | 2 д 15 ч 53 м |
Рукополь | 05:12 | 4 м | 05:16 | 2998 км | 2 д 16 ч 43 м |
Римско-Корсаковка | 05:52 | 2 м | 05:54 | 3032 км | 2 д 17 ч 23 м |
Ершов | 06:30 | 18 м | 06:48 | 3065 км | 2 д 18 ч 1 м |
Плёс | 07:27 | 2 м | 07:29 | 3100 км | 2 д 18 ч 58 м |
Мокроус | 07:50 | 5 м | 07:55 | 3120 км | 2 д 19 ч 21 м |
Урбах | 08:27 | 16 м | 08:43 | 3158 км | 2 д 19 ч 58 м |
Золотая Степь | 09:03 | 2 м | 09:05 | 3172 км | 2 д 20 ч 34 м |
Безымянная * | 09:33 | 2 м | 09:35 | 2 дн 21 ч | |
Анисовка | 10:05 | 4 м | 10:09 | 3224 км | 2 д 21 ч 36 м |
Саратов-1 Пасс. | 10:53 | 44 м | 11:37 | 3249 км | 2 д 22 ч 24 м |
Багаевка * | 12:13 | 15 м | 12:28 | 3 дн | |
Буркин * | 12:47 | 8 м | 12:55 | 3 дн | |
Карамыш * | 13:51 | 28 м | 14:19 | 3 дн 1 ч | |
Московское время | |||||
Петров Вал | 14:51 | 2 м | 14:53 | 3453 км | 3 д 3 ч 22 м |
Волгоград-1 | 18:16 | 38 м | 18:54 | 3678 км | 3 д 6 ч 47 м |
Сарепта | 19:30 | 5 м | 19:35 | 3705 км | 3 д 8 ч 1 м |
Жутово | 21:28 | 4 м | 21:32 | 3808 км | 3 д 9 ч 59 м |
Котельниково | 22:32 | 18 м | 22:50 | 3868 км | 3 д 11 ч 3 м |
Ремонтная | 23:32 | 2 м | 23:34 | 3911 км | 3 д 12 ч 3 м |
Зимовники | 00:10 | 3 м | 00:13 | 3948 км | 3 д 12 ч 41 м |
Пролетарская | 01:28 | 2 м | 01:30 | 4037 км | 3 д 13 ч 59 м |
Сальск | 01:59 | 44 м | 02:43 | 4066 км | 3 д 14 ч 30 м |
Песчанокопская | 03:37 | 4 м | 03:41 | 4121 км | 3 д 16 ч 8 м |
Белоглинская | 04:04 | 18 м | 04:22 | 4143 км | 3 д 16 ч 35 м |
Ея | 04:44 | 3 м | 04:47 | 4165 км | 3 д 17 ч 15 м |
Ровное * | 05:00 | 9 м | 05:09 | 3 дн 18 ч | |
Тихорецкая | 05:58 | 17 м | 06:15 | 4213 км | 3 д 18 ч 29 м |
Газырь * | 06:46 | 12 м | 06:58 | 3 дн 19 ч | |
Бурсак * | 07:13 | 10 м | 07:23 | 3 дн 20 ч | |
Выселки | 07:47 | 2 м | 07:49 | 4265 км | 3 д 20 ч 18 м |
Кореновск | 08:13 | 2 м | 08:15 | 4285 км | 3 д 20 ч 44 м |
Динская | 08:50 | 2 м | 08:52 | 4320 км | 3 д 21 ч 21 м |
Лорис * | 09:13 | 12 м | 09:25 | 3 дн 22 ч | |
Краснодар-1 | 09:41 | 27 м | 10:08 | 4349 км | 3 д 22 ч 12 м |
Псекупс * | 10:53 | 18 м | 11:11 | 3 дн 23 ч | |
Горячий Ключ | 11:31 | 1 ч 24 м | 12:55 | 4414 км | 4 д 0 ч 2 м |
Фанагорийская * | 13:15 | 8 м | 13:23 | 4 дн 2 ч | |
Афапостик * | 13:40 | 4 м | 13:44 | 4 дн 2 ч | |
Чилипси * | 14:09 | 29 м | 14:38 | 4 дн 3 ч | |
Туапсе-Пасс. | 15:21 | 7 м | 15:28 | 4497 км | 4 д 3 ч 52 м |
Водопадный * | 15:58 | 2 м | 16:00 | 4 дн 4 ч | |
Лазаревская | 16:12 | 3 м | 16:15 | 4526 км | 4 д 4 ч 43 м |
Лоо | 16:57 | 22 м | 17:19 | 4559 км | 4 д 5 ч 28 м |
Сочи | 17:46 | 9 м | 17:55 | 4577 км | 4 д 6 ч 17 м |
Хоста | 18:14 | 2 м | 18:16 | 4592 км | 4 д 6 ч 45 м |
Адлер | 18:27 | 4600 км | 4 д 6 ч 58 м |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно. В некоторых случаях поезд может просто проехать техническую остановку.