spring | (134) Вне сайта Дата: 21.05.2017, 22:00:23 | Сообщение № 1
|
Полковник
| Какие ip дреса у серверов UCOZ?
|
|
|
|
ingvarr | (65528) Вне сайта Дата: 21.05.2017, 22:05:12 | Сообщение № 2
|
admin
| Список и IP адреса серверов uCoz
Сервер 1 (s1) — IP 193.109.247.235
Сервер 3 (s3) — IP 193.109.247.6
Сервер 4 (s4) — IP 193.109.247.239
Сервер 5 (s5) — IP 193.109.246.5
Сервер 6 (s6) — IP 193.109.246.6
Сервер 8 (s8) — IP 193.109.246.8
Сервер 9 (s9) — IP 193.109.246.9
Сервер 10 (s10) — IP 193.109.246.7
Сервер 11 (s11) — IP 193.109.246.11
Сервер 12 (s12) — IP 193.109.246.12
Сервер 13 (s14) — IP 193.109.247.7
Сервер 15 (s15) — IP 193.109.246.15
Сервер 16 (s16) — IP 193.109.246.216
Сервер 27 (s27) — IP 193.109.246.227
Сервер 28 (s28) — IP 193.109.246.128
Сервер 29 (s29) — IP 193.109.246.100
Сервер 46 (s46) — IP 193.109.246.46
Сервер 47 (s47) — IP 193.109.246.47
Сервер 48 (s48) — IP 193.109.246.48
Сервер 49 (s49) — IP 193.109.246.49
Сервер 50 (s50) — IP 193.109.246.50
Сервер 52 (s52) — IP 193.109.246.168
Сервер 53 (s53) — IP 193.109.246.53
Сервер 54 (s54) — IP 193.109.246.54
Сервер 55 (s55) — IP 193.109.246.55
Сервер 56 (s56) — IP 193.109.246.56
Сервер 57 (s57) — IP 193.109.246.157
Сервер 58 (s58) — IP 193.109.246.58
Сервер 59 (s59) — IP 193.109.247.11
Сервер 60 (s60) — IP 193.109.247.9
Сервер 61 (s61) — IP 193.109.246.61
Сервер 62 (s62) — IP 193.109.246.62
Сервер 63 (s63) — IP 193.109.246.63
Сервер 64 (s64) — IP 193.109.246.64
Сервер 65 (s65) — IP 193.109.246.65
Сервер 67 (s67) — IP 193.109.246.67
Сервер 68 (s68) — IP 193.109.246.68
Сервер 70 (s70) — IP 193.109.246.70
Сервер 71 (s71) — IP 193.109.246.71
Сервер 72 (s72) — IP 193.109.246.72
Сервер 73 (s73) — IP 193.109.246.73
Сервер 77 (s77) — IP 193.109.247.8
Сервер 79 (s79) — IP 193.109.246.179
Сервер 80 (s80) — IP 193.109.246.80
Сервер 83 (s83) — IP 193.109.247.83
Сервер 85 (s85) — IP 193.109.247.85
Сервер 86 (s86) — IP 193.109.246.86
Сервер 89 (s89) — IP 193.109.247.91
Сервер 2 (s2) — IP 195.216.243.102
Сервер 7 (s7) — IP 195.216.243.7
Сервер 17 (s17) — IP 195.216.243.17
Сервер 18 (s18) — IP 195.216.243.218
Сервер 19 (s19) — IP 195.216.243.8
Сервер 20 (s20) — IP 195.216.243.20
Сервер 21 (s21) — IP 195.216.243.221
Сервер 22 (s22) — IP 195.216.243.123
Сервер 23 (s23) — IP 195.216.243.23
Сервер 24 (s24) — IP 195.216.243.114
Сервер 25 (s25) — IP 195.216.243.25
Сервер 26 (s26) — IP 195.216.243.26
Сервер 30 (s30) — IP 195.216.243.130
Сервер 31 (s31) — IP 195.216.243.31
Сервер 32 (s32) — IP 195.216.243.232
Сервер 33 (s33) — IP 195.216.243.33
Сервер 34 (s34) — IP 195.216.243.234
Сервер 35 (s35) — IP 195.216.243.35
Сервер 36 (s36) — IP 195.216.243.36
Сервер 37 (s37) — IP 195.216.243.237
Сервер 38 (s38) — IP 195.216.243.38
Сервер 39 (s39) — IP 195.216.243.180
Сервер 40 (s40) — IP 195.216.243.40
Сервер 41 (s41) — IP 195.216.243.241
Сервер 42 (s42) — IP 195.216.243.242
Сервер 43 (s43) — IP 195.216.243.43
Сервер 44 (s44) — IP 195.216.243.44
Сервер 45 (s45) — IP 195.216.243.145
Сервер 51 (s51) — IP 195.216.243.162
Сервер 82 (s82) — IP 195.216.243.83
Сервер 101 (s101) — IP 213.174.157.150
Сервер 102 (s102) — IP 213.174.157.140
Сервер 103 (s103) — IP 213.174.157.19
Сервер 104 (s104) — IP 213.174.157.134
Сервер 105 (s105) — IP 213.174.157.151
Сервер 106 (s106) — IP 213.174.157.136
Сервер 107 (s107) — IP 213.174.157.152
Сервер 108 (s108) — IP 213.174.157.144
Список и IP адреса серверов Narod
Сервер 200 (s200) — IP 193.109.247.10
Сервер 201 (s201) — IP 193.109.247.223
Сервер 202 (s202) — IP 193.109.247.224
Сервер 203 (s203) — IP 193.109.247.247
Сервер 204 (s204) — IP 193.109.247.160
Сервер 205 (s205) — IP 193.109.247.227
Сервер 206 (s206) — IP 193.109.247.248
Сервер 207 (s207) — IP 193.109.247.229
Сервер 210 (s210) — IP 193.109.247.245
Сервер 211 (s211) — IP 193.109.247.233
Сервер 212 (s212) — IP 193.109.247.234
Сервер 214 (s214) — IP 193.109.247.250
Список и IP адреса серверов uWeb
Сервер 700 (s700) — IP 193.109.246.210
Сервер 701 (s701) — IP 193.109.246.214
Сервер 702 (s702) — IP 193.109.246.150
|
|
|
|