Данные из этого приложения я ранее сводил в таблицу, сейчас решил эту таблицу обновить.
Дата | В среднем шагов в день | Максимум шагов в день | Сколько раз выполнена цель (10 000 шагов) |
Сентябрь 2020 | 6862 | 12324 | 2 |
Октябрь 2020 | 10059 | 28175 | 11 |
Ноябрь 2020 | 5867 | 21331 | 7 |
Декабрь 2020 | 5734 | 14711 | 6 |
Январь 2021 | 2761 | 12563 | 1 |
Февраль 2021 | 3270 | 10939 | 2 |
Март 2021 | 5485 | 15684 | 5 |
Апрель 2021 | 6723 | 16554 | 7 |
Май 2021 | 10416 | 36308 | 14 |
Июнь 2021 | 6161 | 18625 | 7 |
Июль 2021 | 5280 | 15768 | 3 |
Август 2021 | 8103 | 21002 | 13 |
Сентябрь 2021 | 10978 | 29109 | 13 |
Октябрь 2021 | 2137 | 11437 | 1 |
Ноябрь 2021 | 3670 | 14381 | 3 |
Декабрь 2021 | 7212 | 29548 | 9 |
Январь 2022 | 8573 | 25954 | 12 |
Февраль 2022 | 4750 | 19296 | 3 |
Март 2022 | 4020 | 11755 | 4 |
Апрель 2022 | 3014 | 11324 | 1 |
Май 2022 | 4664 | 20257 | 5 |
Июнь 2022 | 4992 | 13279 | 7 |
Июль 2022 | 7877 | 29551 | 11 |
Август 2022 | 10719 | 34949 | 13 |
Сентябрь 2022 | 6547 | 18512 | 8 |
Октябрь 2022 | 10104 | 28948 | 15 |
Ноябрь 2022 | 3499 | 16166 | 3 |
Декабрь 2022 | 3089 | 12937 | 1 |
Январь 2023 | 3242 | 15748 | 2 |
Февраль 2023 | 3603 | 12611 | 1 |
Добавлено 01.03.2023
Добавил данные за февраль 2023 года в таблицу.