10:09:20
Таблица из ежемесячных отчетов приложения Здоровье (на май 2022 года)
В сентябре 2020 года я купил телефон Honor 9C. В нем было приложение Здоровье, которое считало пройденные шаги в день.

Сегодня я решил свести данные из ежемесячных отчетов в таблицу. Вот что у меня вышло.


Дата В среднем шагов в день Максимум шагов в день Сколько раз выполнена цель (10 000 шагов)
Сентябрь 2020 6862 12324 2
Октябрь 2020 10059 28175 11
Ноябрь 2020 5867 21331 7
Декабрь 2020 5734 14711 6
Январь 2021 2761 12563 1
Февраль 2021 3270 10939 2
Март 2021 5485 15684 5
Апрель 2021 6723 16554 7
Май 2021 10416 36308 14
Июнь 2021 6161 18625 7
Июль 2021 5280 15768 3
Август 2021 8103 21002 13
Сентябрь 2021 10978 29109 13
Октябрь 2021 2137 11437 1
Октябрь 2021 2137 11437 1
Ноябрь 2021 3670 14381 3
Декабрь 2021 7212 29548 9
Январь 2022 8573 25954 12
Февраль 2022 4750 19296 3
Март 2022 4020 11755 4
Апрель 2022 3014 11324 1
Май 2022 4664 202575
Категория: Личное | Просмотров: 878 | Добавил: Admin | Дата добавления: 28.06.2022 | Последнее редактирование: 01.02.2023 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Обсуждение материала:
Комментариев: 0
avatar